Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 14 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33 | -31 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Kommentarer