Apollon Solna Veteraner
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Långholmen FC | 12 | 34 |
2. Danderyds SK | 12 | 31 |
3. IF Wasa 2 | 12 | 31 |
4. Tudor Arms FC | 12 | 20 |
5. Sollentuna FK X | 12 | 16 |
6. Apollon Solna FK | 12 | 16 |
7. Vallentuna BK | 12 | 15 |
8. Brottby SK | 12 | 14 |
9. Sollentuna FK Y | 12 | 13 |
10. Ursvik IK | 12 | 13 |
11. IFK Vaxholm | 12 | 12 |
12. Hagalunds IS | 12 | 8 |
13. Bollstanäs SK | 0 | 0 |
14. Alianza IF | 12 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. FK Bromma | 11 | 31 |
2. Ekerö IK | 11 | 25 |
3. Ängby IF | 11 | 22 |
4. Vällingby AIK | 10 | 21 |
5. Apollon Solna FK | 11 | 13 |
6. Polonia Falcons FF | 11 | 11 |
7. Hässelby SK FF | 11 | 8 |
8. Skå IK & Bygdegård | 10 | 5 |
9. Munsö IF | 10 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Vällingby AIK | 7 | 17 |
2. FK Bromma | 7 | 15 |
3. Ängby IF | 7 | 15 |
4. Apollon Solna FK | 7 | 14 |
5. Ekerö IK | 7 | 8 |
6. Polonia Falcons FF | 7 | 6 |
7. Munsö IF | 7 | 4 |
8. Hagalunds IS | 7 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Sollentuna FF V | 14 | 30 |
2. Vällingby AIK | 14 | 30 |
3. Sollentuna FK | 14 | 28 |
4. Apollon Solna FK | 14 | 22 |
5. Ursvik IK | 14 | 15 |
6. Iberoamericana IF | 14 | 13 |
7. Hagalunds IS | 14 | 11 |
8. Kallhälls FF V | 14 | 9 |
Fotbollsintresserade ungdomar födda 2011/12
24 nov 2023
Tisdagsträningar på SKIP B
11 apr 2023
Apollon fortsätter satsa på flickfotbollen
28 okt 2022
Apollonchoklad sålde slut!
11 maj 2022
Ny Huvudtränare för Herrlaget - Välkommen Jessie Vasconcelos!
26 okt
Provspela för Apollon Solnas damjuniorer!
16 okt
Tack för allt, Nabil Zaid!
16 okt
Tillsammans för Bröstcancerförbundet – En helg av hopp och gemenskap!
22 sep
Apollon Solna satsar på ny årskull – P2012 Extra Svår!
21 jun
25 jan 2018 0 kommentarer
Följande motståndare har Apollons veteraner lottats
Serie Vet B
Åter igenom derbymatcher mot Hagalund, Blue Hill och Ursvik.
Apollon Solna FK |
Ayacucho IF |
Blue Hill FK |
Hagalunds IS |
Kallhälls FF |
Sollentuna FF S |
Sollentuna FK V |
Ursvik IK |
Tis 26/11
19:30-21:00 |
Veteran träning
Järvastadens IP 7 mana plan |