Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 57 | 7 | 50 | 31 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 18 | 28 | 21 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 47 | -29 | 11 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 45 | -34 | 5 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 32 | -26 | 2 |
Kommentarer