Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer